會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
101 廣州國際會展廳 |
3,024 | 63 | 48 | 8.5 | 3024 | 2040 | 1560 |
101 ABCD | 1,104 | 23 | 48 | 8.5 | 1050 | 648 | 500 |
101 EFGH | 1,296 | 27 | 48 | 8.5 | 1330 | 798 | 600 |
101 AE | 750 | 50 | 15 | 8.5 | 684 | 312 | 350 |
101 BCDFGH | 1,650 | 50 | 33 | 8.5 | 1710 | 1092 | 800 |
101 DH | 750 | 50 | 15 | 8.5 | 684 | 312 | 350 |
101 ABCEFG | 1,650 | 50 | 33 | 8.5 | 1710 | 1092 | 800 |
101 ABEF | 1,200 | 50 | 24 | 8.5 | 1216 | 702 | 600 |
101 CDGH | 1,200 | 50 | 24 | 8.5 | 1216 | 702 | 600 |
101 X | 624 | 13 | 48 | 8.5 | / | / | / |
102A 貴賓室 | 63 | 9 | 7 | 3 | / | / | / |
102B 貴賓室 | 70 | 10 | 7 | 3 | / | / | / |
會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
201 報告廳(階梯式) | 682 | 31 | 22 | 8.5 | 500 | / | / |
201 報告廳(宴會廳式) | 616 | 28 | 22 | 8.5 | 500 | 297 | 250 |
202 貴賓室 | 93 | 15.5 | 6 | 4 | / | / | / |
203 東山廳 | 98 | 14 | 7 | 4 | / | / | / |
204 西關廳 | 98 | 14 | 7 | 4 | / | / | / |
205 會議室 | 377 | 29 | 13 | 4 | 300 | 168 | 200 |
205AB | 234 | 18 | 13 | 4 | 150 | 84 | 120 |
205BC | 247 | 19 | 13 | 4 | 165 | 96 | 120 |
205A | 130 | 10 | 13 | 4 | 120 | 54 | 60 |
205B | 104 | 8 | 13 | 4 | 100 | 54 | 60 |
205C | 143 | 11 | 13 | 4 | 108 | 60 | 60 |
會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
301 國際會議廳 |
2,400 | 50 | 48 | 8.5 | 2331 | 1560 | 1200 |
301 ABCD | 1,104 | 23 | 48 | 8.5 | 1050 | 648 | 500 |
301 EFGH | 1,296 | 27 | 48 | 8.5 | 1330 | 798 | 600 |
301 AE | 750 | 50 | 15 | 8.5 | 684 | 312 | 350 |
301 BCDFGH | 1,650 | 50 | 33 | 8.5 | 1710 | 1092 | 800 |
301 DH | 750 | 50 | 15 | 8.5 | 684 | 312 | 350 |
301 ABCEFG | 1,650 | 50 | 33 | 8.5 | 1710 | 1092 | 800 |
301 ABEF | 1,200 | 50 | 24 | 8.5 | 1216 | 702 | 600 |
301 CDGH | 1,200 | 50 | 24 | 8.5 | 1216 | 702 | 600 |
302 展示區 | 286 | 26 | 11 | 4 | / | / | / |
303 貴賓室 | 42 | 7 | 6 | 4 | / | / | / |
304 貴賓室 | 42 | 7 | 6 | 4 | / | / | / |
305 會議室 | 377 | 29 | 13 | 4 | 300 | 168 | 200 |
305AB | 234 | 18 | 13 | 4 | 150 | 84 | 120 |
305BC | 247 | 19 | 13 | 4 | 165 | 96 | 120 |
305A | 130 | 10 | 13 | 4 | 120 | 54 | 60 |
305B | 104 | 8 | 13 | 4 | 100 | 54 | 60 |
305C | 143 | 11 | 13 | 4 | 108 | 60 | 60 |
會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
401 會議室 | 260 | 26 | 10 | 4 | 170 | 108 | 130 |
401A | 130 | 13 | 10 | 4 | 90 | 54 | 60 |
401B | 130 | 10 | 10 | 4 | 90 | 54 | 60 |
402 會議室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 360 | 216 | 230 |
402AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 184 | 96 | 140 |
402BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 240 | 180 | 150 |
402A | 126 | 9 | 14 | 4 | 72 | 60 | 80 |
402B | 112 | 8 | 14 | 4 | 100 | 63 | 50 |
402C | 210 | 15 | 14 | 4 | 144 | 72 | 90 |
403 宴會展示區 |
90 | / | / | / | / | / | / |
404 董事會議室 |
90 | 15 | 6 | 4 | / | / | / |
405 貴賓室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
407 會議室 | 319 | 29 | 11 | 4 | 220 | 126 | 120 |
407AB | 198 | 18 | 11 | 4 | 110 | 63 | 80 |
407BC | 209 | 19 | 11 | 4 | 132 | 72 | 80 |
407A | 110 | 10 | 11 | 4 | 96 | 45 | 50 |
407B | 88 | 8 | 11 | 4 | 88 | 45 | 50 |
407C | 121 | 11 | 11 | 4 | 88 | 48 | 60 |
會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
501 會議室 | 260 | 26 | 10 | 4 | 180 | 117 | 120 |
501A | 130 | 13 | 10 | 4 | 90 | 54 | 60 |
501B | 130 | 13 | 10 | 4 | 90 | 54 | 60 |
502 國際會議一廳 |
705 | 47 | 15 | 4 | 700 | 450 | 330 |
502AB | 480 | 32 | 15 | 4 | 440 | 270 | 240 |
502BC | 495 | 33 | 15 | 4 | 460 | 288 | 240 |
502A | 210 | 14 | 15 | 4 | 200 | 108 | 90 |
502B | 270 | 18 | 15 | 4 | 240 | 144 | 120 |
502C | 225 | 15 | 15 | 4 | 200 | 108 | 90 |
503 國際會議二廳 |
799 | 47 | 17 | 4 | 840 | 525 | 440 |
503AB | 544 | 32 | 17 | 4 | 528 | 315 | 320 |
503BC | 561 | 33 | 17 | 4 | 552 | 336 | 320 |
503A | 238 | 14 | 17 | 4 | 240 | 144 | 120 |
503B | 306 | 18 | 17 | 4 | 288 | 192 | 160 |
503C | 255 | 15 | 17 | 4 | 240 | 144 | 120 |
504 會議室 | 369 | 41 | 9 | 4 | 320 | 207 | 200 |
504AB | 261 | 29 | 9 | 4 | 210 | 135 | 140 |
504BC | 270 | 30 | 9 | 4 | 220 | 135 | 140 |
504A | 99 | 11 | 9 | 4 | 80 | 45 | 50 |
504B | 162 | 18 | 9 | 4 | 130 | 72 | 80 |
504C | 108 | 12 | 9 | 4 | 80 | 54 | 50 |
505 會議室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 392 | 216 | 230 |
505AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 184 | 96 | 140 |
505BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 240 | 120 | 150 |
505A | 126 | 9 | 14 | 4 | 105 | 60 | 80 |
505B | 112 | 8 | 14 | 4 | 100 | 63 | 50 |
505C | 210 | 15 | 14 | 4 | 144 | 72 | 90 |
506 會議室 | 30 | 7.5 | 4 | 4 | / | / | / |
507 會議室 | 60 | 15 | 4 | 4 | / | / | / |
508 貴賓室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
509 貴賓室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
510 會議室 | 264 | 24 | 11 | 4 | / | / | 140 |
510AB | 187 | 17 | 11 | 4 | / | / | 100 |
510BC | 165 | 15 | 11 | 4 | / | / | 90 |
510A | 99 | 9 | 11 | 4 | 80 | 45 | 50 |
510B | 88 | 8 | 11 | 4 | 80 | 45 | 50 |
510C | 77 | 7 | 11 | 4 | 72 | 54 | 40 |
511 會議室 | 171 | 19 | 9 | 4 | 168 | 96 | 110 |
511A | 63 | 7 | 9 | 4 | 50 | 27 | 30 |
511B | 108 | 12 | 9 | 4 | 114 | 78 | 60 |
512 會議室 | 225 | 25 | 9 | 4 | 209 | 117 | 130 |
512AB | 126 | 14 | 9 | 4 | 99 | 54 | 80 |
512BC | 171 | 19 | 9 | 4 | 132 | 72 | 90 |
512A | 54 | 6 | 9 | 4 | 60 | 33 | 30 |
512B | 72 | 8 | 9 | 4 | 66 | 36 | 40 |
512C | 99 | 11 | 9 | 4 | 70 | 42 | 50 |
會議室 |
面 積
|
長
|
寬
|
高
|
劇院式 (人) |
課桌式 (人) |
圓桌式 (人) |
601 會議室 | 234 | 26 | 9 | 4 | 180 | 117 | 120 |
601A | 117 | 13 | 9 | 4 | 90 | 54 | 60 |
601B | 117 | 13 | 9 | 4 | 90 | 54 | 60 |
602 國際會議三廳 |
705 | 47 | 15 | 4 | 700 | 450 | 330 |
602AB | 480 | 32 | 15 | 4 | 440 | 270 | 240 |
602BC | 495 | 33 | 15 | 4 | 460 | 288 | 240 |
602A | 210 | 14 | 15 | 4 | 200 | 108 | 90 |
602B | 270 | 18 | 15 | 4 | 240 | 144 | 120 |
602C | 225 | 15 | 15 | 4 | 200 | 108 | 90 |
603 國際會議四廳 |
799 | 47 | 17 | 4 | 840 | 525 | 440 |
603AB | 544 | 32 | 17 | 4 | 528 | 315 | 320 |
603BC | 561 | 33 | 17 | 4 | 552 | 336 | 320 |
603A | 238 | 14 | 17 | 4 | 240 | 144 | 120 |
603B | 306 | 18 | 17 | 4 | 288 | 192 | 160 |
603C | 255 | 15 | 17 | 4 | 240 | 144 | 120 |
604 會議室 | 351 | 39 | 9 | 4 | 320 | 207 | 200 |
604AB | 261 | 29 | 9 | 4 | 210 | 135 | 140 |
604BC | 252 | 28 | 9 | 4 | 220 | 135 | 140 |
604A | 99 | 11 | 9 | 4 | 80 | 45 | 50 |
604B | 162 | 18 | 9 | 4 | 130 | 72 | 80 |
604C | 90 | 10 | 9 | 4 | 80 | 54 | 40 |
605 會議室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 392 | 216 | 230 |
605AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 184 | 96 | 140 |
605BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 240 | 120 | 150 |
605A | 126 | 9 | 14 | 4 | 105 | 60 | 80 |
605B | 112 | 8 | 14 | 4 | 100 | 63 | 50 |
605C | 210 | 15 | 14 | 4 | 144 | 72 | 90 |
606 會議室 | 30 | 7.5 | 4 | 4 | / | / | / |
607 會議室 | 60 | 15 | 4 | 4 | / | / | / |
608 貴賓室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
609 貴賓室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
610 會議室 | 264 | 24 | 11 | 4 | / | / | 140 |
610AB | 176 | 16 | 11 | 4 | / | / | 100 |
610BC | 176 | 16 | 11 | 4 | / | / | 90 |
610A | 88 | 8 | 11 | 4 | 80 | 45 | 50 |
610B | 88 | 8 | 11 | 4 | 80 | 45 | 50 |
610C | 88 | 8 | 11 | 4 | 72 | 45 | 40 |
611 會議室 | 171 | 19 | 9 | 4 | 168 | 96 | 110 |
611A | 63 | 7 | 9 | 4 | 50 | 27 | 30 |
611B | 108 | 12 | 9 | 4 | 114 | 78 | 60 |